9th PanCretan Olive Oil Competition 2023
«Only together we can achieve the goal of better exports in terms of quality, prices and being able to be proud of the products that Crete produces»,
Stavros Arnaoutakis, Governor of Crete
In the 9th PanCretan OOC 2023, 109 samples were presented by 70 producers of bottled EVOO, from all four Regional Units of Crete, strengthening for one more year the importance of the competition. From the participating companies 24 was from the Regional Unit of Heraklion, 20 from Lasithi, 12 from Rethymno and 14 from Chania area. Regarding the categories, 49 samples was produced under conventional cultivation, 32 had PDO or PGI certification of origin and 26 was from Organic certified cultivations.
The Pan-Cretan Competition is organized by the Region of Crete and the Agri-Food Partnership of the Region of Crete and aims to support and promote the quality of Cretan Extra Virgin Olive Oil, as well as the importance of quality characteristics and the proper placement of Cretan EVOO in the global market.
The Governor of Crete in his speech, noted that above all, through panCretan OOC, “our desire is to spread our love and passion for the cultivation of this unique product, not only for the benefit of daily use of EVOO (Extra Virgin Olive Oil), but also as a profitable destination. In addition, we aim to support the development of those professionals who are seriously involved in olive production and exports”
CONVENTIONAL FARMING
ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ
- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
- Χανιά
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
- 2024, medal
PDO/PGI
ORGANIC FARMING
Best of Regional Unit
Company | Commercial Name / Label | Olive Variety | Production Area | Score | Award |
---|---|---|---|---|---|
MELISSA-KIKIZAS SA | TERRA CRETA GRAND CRU KORONEIKI ΕΠΕ | KORONEIKI | CHANIA | 92,8 | Best of Chania |
ZERO ONE OLIVE OIL | ZERO ONE PREMIUM | KORONEIKI | PDO NORTH MILOPOTAMOS | 91,1 | Best of Rethymno |
ELLIS FARM | ELIAMA D.V PREMIUM | KORONEIKI | HERAKLION | 92,6 | Best of Herakleio |
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | GOLD ELASION EVOO | KORONEIKI | LASITHI | 91,5 | Best of Lasithi |
CONVENTIONAL FARMING
Company | Commercial Name / Label | Olive Variety | Production Area | Score | Award / Award |
---|---|---|---|---|---|
MELISSA-KIKIZAS SA | TERRA CRETA GRAND CRU KORONEIKI ΕΠΕ | KORONEIKI | CHANIA | 92,8 | GOLD |
ELLIS FARM | ELIAMA D.V PREMIUM | KORONEIKI | HERAKLION | 92,6 | SILVER |
ΝΤΙΑΝΑ ΦΟΤ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | AKALLI | CHONDROELIA | HERAKLION | 91,0 | BRONZE |
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | GOLD ELASION EVOO | KORONEIKI | LASITHI | 91,5 | Cretan Olive tree Distinction |
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | TSIMITAKIS ESTATE | KORONEIKI | LASITHI | 89,0 | HONORABLE DISTINCTION |
PSARAKIS’HARVEST | DIAS | KORONEIKI | LASITHI | 88,9 | HONORABLE DISTINCTION |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIOLADO EXTRA LADI | KORONEIKI | RETHYMNO | 88,8 | HONORABLE DISTINCTION |
OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILY-EVOO | KORONEIKI (PSILOLIA) | HERAKLION | 88,8 | HONORABLE DISTINCTION |
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | CASTELLIA | KORONEIKI | HERAKLION | 88,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΕ | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ | KORONEIKI | RETHYMNO | 88,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIOLADO EXTRA LADI | KORONEIKI | RETHYMNO | 88,3 | HONORABLE DISTINCTION |
KAVALARIA ESTATE ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PATHOS | KORONEIKI | HERAKLION | 87,7 | HONORABLE DISTINCTION |
YIANNARAKIS OLIVE OIL ESTATE | ELEA ROKKA | KORONEIKI | CHANIA | 87,2 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | EMΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ | KORONEIKI | HERAKLION | 86,8 | HONORABLE DISTINCTION |
ASTROULAKIS GEORGIOS CRETE’S GOLD | CRETE’S GOLD | KORONEIKI | LASITHI | 85,8 | HONORABLE DISTINCTION |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε | CHARISMA | KORONEIKI | LASITHI | 85,8 | HONORABLE DISTINCTION |
ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | GOLDEN MILL | KORONEIKI | RETHYMNO | 85,4 | HONORABLE DISTINCTION |
SAVOUIDAKIS SA | SAVOIL VIVRE | KORONEIKI | LASITHI | 85,2 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | PHYSIS OF CRETE0.2 | KORONEIKI | LASITHI | 84,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ | SITIA SAVVIDAKIS FAMILY | KORONEIKI | LASITHI | 84,0 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ | KORONEIKI | HERAKLION | 83,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ο.Ε | SILLOGI | KORONEIKI | HERAKLION | 83,2 | HONORABLE DISTINCTION |
ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΡΙΕΛΑΙΟΝ | KORONEIKI | HERAKLION | 82,7 | HONORABLE DISTINCTION |
AGRICULTURAL COOPERATIVE OF KRITSA | KRITSA 0,3 | KORONEIKI | LASITHI | 82,6 | HONORABLE DISTINCTION |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ | P.D.O MESSARA EXTRA VIRGIN OLIFVE OIL | KORONEIKI | HERAKLION | 82,5 | HONORABLE DISTINCTION |
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | LOUSTARI EXTRA VIRGIN OILVE OIL | KORONEIKI | HERAKLION | 82,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GOLD FROM THE SUN | KORONEIKI | CHANIA | 81,9 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΙΘΥ | KORONEIKI | RETHYMNO | 81,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ΕΛΙΑΝΘΟΣ ΙΚΕ | ΙΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ | KORONEIKI | HERAKLION | 80,5 | HONORABLE DISTINCTION |
PDO PGI
Company | Commercial Name / Label | Olive Variety | Production Area | PDO/PGI | Score | Award / Award |
---|---|---|---|---|---|---|
ZERO ONE OLIVE OIL | ZERO ONE PREMIUM | KORONEIKI | RETHYMNO | PDO NORTH MILOPOTAMOS | 91,1 | GOLD |
ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ ΕΠΕ | ENTELIA | KORONEIKI | CHANIA | PDO KOLIMBARI | 87,4 | SILVER |
Ρενιέρης ΙΚΕ | MINOS PGI CHANIA KRITIS | KORONEIKI | CHANIA | PGI CHANIA | 87,0 | BRONZE |
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι ΑΕ | KOLYMPARI SA MIHELAKIS FAMILY PDO KOLYMVARI | KORONEIKI | CHANIA | PDO KOLIMBARI | 86,0 | HONORABLE DISTINCTION |
MELISSA-KIKIZAS SA | TERRA CRETA PDO ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ | KORONEIKI | CHANIA | PDO KOLIMBARI | 85,3 | HONORABLE DISTINCTION |
Ρενιέρης ΙΚΕ | Renieris Estate | KORONEIKI | CHANIA | PGI CHANIA | 83,8 | HONORABLE DISTINCTION |
Α.Σ.Ο ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | BIENNA +500 | KORONEIKI | HERAKLION | VIANOS HERAKLION | 83,4 | HONORABLE DISTINCTION |
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | SITIA 0,3 | KORONEIKI | LASITHI | PDO SITIA | 83,0 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε | ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ PDO ΚΑΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | KORONEIKI | CHANIA | PDO KOLIMBARI | 82,8 | HONORABLE DISTINCTION |
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Α.Ε | MESSARA PDO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | KORONEIKI | HERAKLION | PDO MESARA | 82,6 | HONORABLE DISTINCTION |
CRETA ELEON A.E | CRETA ELEON PGI CHANIA KRITIS | KORONEIKI | CHANIA | PGI CHANIA | 82,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | EARLY HARVEST | KORONEIKI | LASITHI | PDO SITIA | 81,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ THRAPSANO | ΛΑΙΝΙ | KORONEIKI | RETHYMNO | PDO THRAPSANO | 81,0 | HONORABLE DISTINCTION |
CRETANTHOS | CRETANTHOS BIO EVOO PDO VOREIOS MYLOPOTAMOS RETHIMNIS KRITIS | KORONEIKI | RETHYMNO | PDO NORTH MILOPOTAMOS | 80,7 | HONORABLE DISTINCTION |
OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILY – ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ PDO MESARA | KORONEIKI (PSILOLIA) | HERAKLION | PDO MESARA | 80,0 | HONORABLE DISTINCTION |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΙΜΙΚΟΣ | SOPATO | KORONEIKI | LASITHI | PDO SITIA | 80,0 | HONORABLE DISTINCTION |
ORGANIC FARMING
Company | Commercial Name / Label | Olive Variety | Production Area | Score | Award / Award |
---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙΑ Γ ΣΓΟΥΡΟΥ | SKOUTARI | KORONEIKI | MERAMBELO | 91,4 | GOLD |
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ORGANIC ELASION EVOO | KORONEIKI | KALAMAFKA IERAPETRA | 91,2 | SILVER |
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι ΑΕ | KOLYMPARI SA MIHELAKIS FAMILY ORGANIC OLIVE OIL | KORONEIKI | KOLYMBARI CHANIA | 90,8 | BRONZE |
ZERO ONE OLIVE OIL | ZERO ONE VERY LOW ACIDITY | KORONEIKI | SKOULOUFIA MYLOPOTAMOS | 91,3 | Cretan Olive tree Distinction |
Ρενιέρης ΙΚΕ | MINOS BIO | KORONEIKI | PGI CHANIA | 90,8 | Cretan Olive tree Distinction |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | LADI BIO | KORONEIKI | AGIOS VASILIOS | 89,8 | HONORABLE DISTINCTION |
MELISSA-KIKIZAS SA | TERRA CRETA ΕΠΕ | KORONEIKI | CHANIA | 89,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | KORONA ORGANIC FARMING | KORONEIKI | KRITSA | 89,6 | HONORABLE DISTINCTION |
ΖΙΡΟ SITIA Ο.Ε | ZIRO ORGANIC EARLY HARVEST | KORONEIKI | SITIA | 89,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε | MELISSAKIS FAMILY PDO APOKORONAS | TSOUNATI | APOKORONAS CHANIA | 88,9 | HONORABLE DISTINCTION |
SILVERGREEN E.E | EFKRATO | TSOUNATI | RETHYMNO | 88,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | KOUSSES ESTATE | KORONEIKI | 0 | 87,9 | HONORABLE DISTINCTION |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ο.Ε | OLEUM CRETE BIO EVOO | KORONEIKI | MESARA | 87,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ANDROULAKIS EFTYCHIOS OLIVE OIL BOTTLING | PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL | TSOUNATI | AGRILES SELINOS/XAMOUDOHORI | 87,5 | HONORABLE DISTINCTION |
CRETANTHOS | CRETANTHOS BIO EARLY HARVEST EVOO LIMITED EDITION | KORONEIKI | PDO NORTH MILOPOTAMOS | 86,2 | HONORABLE DISTINCTION |
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ SITIA Α.Ε | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ PDO SITIA LASITHI ΚΡΗΤΗΣ | KORONEIKI | SITIA | 85,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ANDROULAKIS EFTYCHIOS OLIVE OIL BOTTLING | PAMAKO PREMIUM ORGANIC BLEND | TSOUNATI- KORONEIKI | AGRILES SELINOS/XAMOUDOHORI | 83,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε | CHARISMA ORGANIC | KORONEIKI | MIRAMBELO LASITHI | 82,7 | HONORABLE DISTINCTION |
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ | 7 (eptastiktos) | KORONEIKI | IERAPETRA | 82,1 | HONORABLE DISTINCTION |
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PLAKIAS OLIVE OIL | KORONEIKI | MARIOU AGIOS VASILIOS | 80,4 | HONORABLE DISTINCTION |
ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕΤΕ | ΛΑΤΖΙΜΑΣ | KORONEIKI | RETHYMNO | 80,3 | HONORABLE DISTINCTION |
ANDROULAKIS EFTYCHIOS OLIVE OIL BOTTLING | PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL | CHONDROELIA | ANIDRI SELINOU | 80,0 | HONORABLE DISTINCTION |